Â
ተቁ | ዝርዝር ዝሽየጥ ዓይነት ንብረት | መዐቀኒ | በዝሒ | ንፅል ዋጋ | ጠቅላላ ዋጋ | ጠቅላላ ዋጋ መብርሂ Â |
1 | ዝተፈላለየ ዓይነት መፍትሕ /spanners | PCS | 237 | Â | Â | Â |
2 | መፍትሕ 17 19 | PCS | 240 | Â | Â | Â |
3 | መፍትሕ 810 | PCS | 228 | Â | Â | Â |
4 | መፍትሕ በዓል 10 | PCS | Â | Â | Â | Â |
5 | ኤለክትሮድ ረጉድ | BOX | 13 | Â | Â | Â |
6 | ኤለክትሮድ ቀጢን | BOX | 11 | Â | Â | Â |
7 | Bold and nut M16 | PCS | 45 | Â | Â | Â |
8 | Bold and nut M4X6.8 | PCS | 130 | Â | Â | Â |
9 | Bold and num M6X2.2 | PCS | 88 | Â | Â | Â |
10 | Bold and num M6X4 | PCS | 106 | Â | Â | Â |
11 | Bold and num M8X8.4 | PCS | 64 | Â | Â | Â |
12 | Bold and num M6X7 | PCS | 46 | Â | Â | Â |
13 | መፍትሕ ሳይክል | PCS | 35 | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |  |
Â
መተሓሳሰቢ
ዘሎ ንብረት ብአካል ቀሪቦም ምርኣይ ተመራፂ ዩ
ዋጋ ዘቅምጥ አካል ብሕድሕድ ክከዉን አለዎ
መ/ቤት ዝአቱ ዋጋ ዘየዋፅኦ እንተኮይኑ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ
ምልክታ ኣብ አየር ዝፀንሐሉ ጊዜ ካብ 13 /07 /2008 -19/ 07 /2008 ዓም
ጨረታ ዝካየደሉ ዕለት 20/ 07 /2008 ዓም 3፡00
አድራሻ ትሕቲ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስትያን ፊትለፊት ወረዳ እንደርታ ፍ/ቤት
ድሕሪት