ምልክታ ፕሮፎርማ
1. ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንሰን ክፍለ ከተማ ሰሜን ንቤት ፅሕፈት ሰክተራት ክ/ከ/ሰሜን ግልጋሎት ዝዉዕል ናይ ሞተር ሳይክል አቁሑ ካብ ሕጋዊያን ነጋዶ ብፕሮፎርማ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ፧ ስለዚ በቲ ወፂኡ ዘሎ መምርሒ መሰረት ዘማለአ ነጋዳይ አብቲ ፕሮፎርማ ጨረታ ክዋዳደር ይክእል ።
| ተ.ቀ | ዓይነት ንብረት | ዝርዝር መግለፂ | መዐቀኒ | በዝሒ | ነፀላዋ | ጠቅላላ ዋጋ | መብርሂ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ብር | ሳ | ብር | ሳ | ||||||
| 1 | ካቴና መጋዝ ናይ RIR | ሆንዳ | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 2 | ፍሬን ሻራ ድሕሪት | ሆንዳ | ቁፅሪ | 2 | |||||
| 3 | ሰፕክዮ የማንን ፀጋምን | ሆንዳ | ቁፅሪ | 2 | |||||
| 4 | ባትሪ | ሆንዳ | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 5 | ፍራቻ ድሕሪት | ሆንዳ | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 6 | ፓራኣሌ | ሆንዳ | ቁፅሪ | 2 | |||||
| 7 | ኣችራተር ነዳዲ መወሃቢ | ሆንዳ | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 8 | ጎማ ድሕሪት 110/90-17 | ሆንዳ | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 9 | ጎማ ቅድሚት 90/90-19 | ሆንዳ | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 10 | ጉይና ፍሩሴን | ሆንዳ | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 11 | ዲሰኮ ኮምፕሊት | TVS | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 12 | ካርቡሬተር | TVS | ቁፅሪ | 3 | |||||
| 13 | ፍራቻ | TVS | ቁፅሪ | 4 | |||||
| 14 | ፓራኣልዮ | TVS | ቁፅሪ | 2 | |||||
| 15 | ሰፕክዮ | TVS | ቁፅሪ | 4 | |||||
| 16 | ሰቶፕላይት ብርጭቆ | TVS | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 17 | ሂልመንት | TVS | ቁፅሪ | 2 | |||||
| 18 | ሂክማ ናይ ንፋስ | TVS | ቁፅሪ | 2 | |||||
| 19 | ማኔታ | TVS | ሴት | 2 | |||||
| 20 | ጎማ ቅድሚትን ድሕሪትን | TVS | ቁፅሪ | 2 | |||||
| 21 | ኣምዝራተር ቅድሚት | TVS | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 22 | ናይ የማን ከቨር | TVS | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 23 | ፍሬን ሻራ | TVS | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 24 | ካቴና ኢንጅን | TVS | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 25 | ካንዴላ | TVS | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 26 | ጎማ ቅድሚትን | TVS | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 27 | ባትሪ | TVS | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 28 | ፍሬን ሻራ | TVS | ሴት | 1 | |||||
| 29 | ሌዘር ናይ ወንበር | TVS | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 30 | ፍሬን ሆልድር | TVS | ሴት | 1 | |||||
| 31 | ኣችራትረ | TVS | ሴት | 1 | |||||
| 32 | መከላክሊ ንፋሰ | RTR | ቁፅሪ | 2 | |||||
| 33 | ካቴና ምስ መጋዝ | RTR | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 34 | ፍሬን ሻራ ቅድሚትን ድሕሪትን | RTR | ቁፅሪ | 6 | |||||
| 35 | ካንከር | RTR | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 36 | ሰልፍት/ታብሰር | RTR | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 37 | ፍሪሴን ማኔላ | RTR | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 38 | ፍርሰን ኬብል | RTR | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 39 | እንጅን ከቨር | RTR | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 40 | ኣችራተር | RTR | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 41 | ፍራቻ | RTR | ቁፅሪ | 7 | |||||
| 42 | ባትሪ | RTR | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 43 | ሞቶሪኖ | RTR | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 44 | ጌጅ | RTR | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 45 | መብራህቲ ሙሉእ | RTR | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 46 | ሬጉራተር | RTR | ቁፅሪ | 2 | |||||
| 47 | ካንዴላ | RTR | ቁፅሪ | 2 | |||||
| 48 | ጋሰኬት ሜከር | RTR | ቁፅሪ | 1 | |||||
| 49 | ናይ እግሪ መርገፂ ናይ ድሕሪት | RTR | ቁፅሪ | 2 | |||||
1. በቲ ዘርፍ ናይ 2018 ዓ/ም ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቃድ ፤ ቲን ፤ ዝተሓደሰ ናይ መቅረባይነት ሰርትፍኬት ናይ ድርጅት ባዓል ዋና ሕጋዊ ማህተምን ፈርማን ተገይርሉ ብዝተዓሸገ ፖስታ አተሓሒዝኩም ንክትወዳደሩ ንዕድም።
2. እቲ ፕሮፎርማ / ካብ ዕለት 18/05/2018 ዓ/ም ክሰብ _ ዕለት 20/05/2018 ዓ/ም ኣብ ዘሎ ናይ ሰራሕ ማዓልቲ ፀኒሑ ፕሮፎርማ ዝክፈተሉ ዕለት 21/05/2018ዓ/ም ሰዓት 4፡30 ቅ/ቀ አብ ቤት ፅሕፈት ት/ፋ ከ/ከ/ሰሜን ይከውን፡፡
3. እቲ ፕሮፎርማ ጨረታ መክፈቲ ማዓልቲ ቀዳምን ሰንበትን ወይ ባዓል እንተውዒሉ አብ ዝቅፅል ናይ ስራሕ ማዓልቲ ይክፈት።
4. እዚ ፕሮፎርማ እዚ ከም ውዕሊ ኮይኑ የገልግልን የገድድን እዪ።
5. ሰዓራይ ኮይኑ ካብ ዝተገለፀሉ ዕለት ጀሚሩ ፅሬቱ ዝሓለወ ንብረት ከቅርብ ዝክእልን ።
6. እቲ ቤት ፅሕፈት ዝሓሸ መማረፂ እንተረኪቡ ብሙሉእ ይክን ብክፍል ናይ ምስራዝ መሰለ ዝተሓለወ እዩ።
7. ንብረት ኣብ እዋኑ ፅሬቱ ዝሓለወ ዘየረከበ | መቅረባይ 10% ናይቲ ዋጋ ብመልክዕ ቅፅዓት ናብ ናይ መንግስቲ ካዝና ኣታዊ ይገብር።
8. ኣድራሻና_ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ክፍለ ከተማ ሰሜን ኮይኑ 07 ቤት ፅሕደፈት ፖሊስ ፊትለፊት ኮይኑ G' ንርከብ w 9.ንተወሳኪ ሓበሬታ ስልኪ ቁፅርና 03 42 40 15 95 ደዊልካ መብርሂ ምሕታት ትክእሉ ፡
ክንዲ ቤት ፅሕፈትት/ፋይናጋላን
ሽም
ፊርማ ----
ናይ ፕሮፎርማ መቅረቢ
ሽም ፊርማ
ዕለት--
ድሕሪት