ምልከታ ፕሮፎርማ
ኢንተርፕራይዝ ህንፀት ስራሕቲ ማይ ትግራይ ካብዚ ንታሕቲ ዝተገለፁ ዓይነት ናይ ፅሕፈት መሳርሒ (እስቴሽነርን) ክዕድግ ስለዝደሊ እዚ ቅጥዒ ብምምላእ ሕጋዊ ነጋዶ ክትወዳደሩ ይዕድም።
| P.R ቁፅሪ | ተ.ቁ | ዓይነት ንብረት | መለለዪ | መዐቀኒ | በዝሒ | ናይ ሓደ ዋጋ | ጠቅላላ ዋጋ | መብርሂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36809136835136830136 098136096136552 | 1 | ኮምፒዩተር ወተቐት A4 | 80 grar | ደስ | 260 | |||
| 2 | ቦክስ ፋይል | kent | ቑፅሪ | 556 | ||||
| 36094:36095 | 3 | ፃዕዳ ሰሌዳ | 2.4 x 1.20 | ቑፅሪ | 02 | |||
| 36830 36098 36096:36552 | 4 | ማስታወሻ በዓል ሪንግ( ሽቦ) | እሽተይ | ቑፅሪ | 117 | |||
| 5 | ማስታወሻ በዓል ሪንግ( ሽቦ) | ማእኸላይ | ቑፅሪ | 120 | ||||
| 6 | ማስታወሻ በዓል ሪንግ( ሽቦ) | ዓብይ | ቑፅሪ | 59 | ||||
| 7 | ፀሊም እስክብሪቶ | ቑፅሪ | 700 | |||||
| 8 | ኮሬክሽን ፍሉድ | ቑፅሪ | 22 | |||||
| 9 | እሁ | 33ml | ቑፅሪ | 164 | ||||
| 10 | ኪ ፖስታ | ዓብይ | ፓኬት | 200 | ||||
| 36844 | 11 | ሃርድ ከቨር | ፓኬት | 10 | ||||
| 12 | 2797 | 14mm | ፓኬት | 02 | ||||
| 13 | ሪንግ | 16mm | ፓኬት | 20 | ||||
| 14 | ሪንግ | 10mm | ፓኬት | 20 | ||||
| 15 | ሪንግ | 12mm | ፖኬት | 02 | ||||
| 16 | ከለር ወረቐት | ደስጣ | 01 | |||||
| 17 | ፕላስቲክ ከቨር | ፖኬት | 10 | |||||
| 18 | ፎቶ ኮፒ ቐለም | C -EXV33 | pcs | 50 | ||||
| 36098 | 19 | ስቴፕለር | ማእኸላይ | ቑፅሪ | 02 | |||
| 20 | ፕሪንተር ኬብል | ቑፅሪ | 01 | |||||
| 21 | ኣጀንዳ | ቑፅሪ | 05 | |||||
| 36552 | 22 | ካርቦን | ደስጣ | 80 | ||||
| 23 | ካኪ ፖስታ ማእኸላይ | ቑፅሪ | 150 | |||||
| 24 | ሳይት ቡክ (ረጅስተር ቡክ) | ቑፅሪ | 10 | |||||
| 25 | ስቲከር ሚሞ | ዓብይ | ቑፅሪ | 50 | ||||
| 26 | ስቲከር ሚሞ | ማእኸላይ | ቑፅሪ | 100 | ||||
| 27 | Art Line Murker(ኣርት ላይን ማርከር) | Pkt | 50 |
ከማልኡ ዝግብኦም ረቋሒታት
* ዝተሓደሰ ንግድ ፍቓድ፤ቲን ናምበርን ቫት እንተሃልይኩም ቫት ሰርትፊኬት ኮፒ ክተሓሓዝ ኣለዎ ።
* እቲ ዝቅመጥ ዋጋ ቫት/ፐOT/ ዘለዎን ዘይብሉን ምዃኑ ብንፁር ክቅመጥ ኣለዎ
* ሰዓራይ ምስዓሩ ካብ ዝፈለጠሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ገልጋሎት(ኣቅሓ) ክህብ ኣለዎ
* ዘድሊ መረዳእታ ብፖስታ ተዓሺጉ ክመፅእ ኣለዎ
* ፕሮፎርማ ኣብ ኣየር ዝፀንሐሉ ጊዜ ካብ ዕለት 23/05/2017 ክሳብ ዕለት 26/05/2017 ሰዓት 11:00
* ፕሮፎርማ ዝኽፈተሉ ዕለት 27/05/2017 ሰዓት 3:00 ይኸውን ።
* ትካልና ዝሓሸ መማረፂ እንተረኺቡ ነዚ ፕሮፎርማ ብክፋል ወይ ድማ ብሙሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
* ንተወሳኪ ሓበሬታ ብስልኪ ቁፅሪ 0342404674(0342401921) ብምድዋል ወይ ዕደጋ ቀዳም ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈትና ዕደጋ ክፍሊ ብኣካል ብምምፃእ ምጥያቅን ፕሮፎርማ ምውሳድን ይካኣል