1 ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ ዘቅርብ ክኮነ አለዎ
2 ናይ ግብሪ ከፋሊ መፍለይ ቁፅሪ ዘቅርብ ክኮነ ይግባእ
3 ናይ ክፍሊ ተወሳኪ እሴት ታክስ መረዳእታ ዘቅርብ ክክነ ይግባእ
4 ትሕጃ ብስፒኦ ካብ ዘእትዎ ዋጋ 5 ሚእታዊ ዘይምለስ ከትሕዝ አለዎ
5 ናይ ጨረታ ሰነድ መዐደጊ 100 ብር ምካኑ
ተቁ | ዓይነት ዝዕደግ ንብረት | መዓቀኒ | በዝሒ ዝዕደግ | ንፅል ዋጋ | ጠቅላላ ዋጋ | መብርሂ |
1 | ዓብይ ኣጃክስ | ንፀል | 204 | |||
2 | ተራ ሳሙና 555 | ንፀል | 420 | |||
3 | ጎንቲ ናይ ፅሬት | ንፀል | 120 | |||
4 | ናይ ኢድ ፈሳሲ ሳሙና 550 ML | ንፀል | 48 | |||
5 | ሚዲካል ሳሙና | ንፀል | 60 | |||
6 | ላካ መኮስተር | ንፀል | 76 | |||
7 | መጉሓፊ ምስ መኮስተር | ንፀል | 15 | |||
8 | ማስክ ናይ ኣፍ | ንፀል | 1140 | |||
9 | ሳኒታይዘር | ንፀል | 68 | |||
10 | ቢምና ናይ ሽንቲ ቤት 500 ግራም | ንፅል | 108 | |||
11 | ዓብይ ጎማ 200 ሊትር | ንፅል | 1 | |||
12 | ባራኪና | ሊትር | 144 | |||
13 | ብሩሽ ናይ ሽንቲ ቤት ምስ መቀመጢኡ | ንፅል | 10 | |||
14 | ብሩሽ ንኡሽተይ መሕፀቢ ሽንቲ ቤት ምስ መቀመጢኡ | ንፅል | 15 | |||
15 | ነዊሕ ናይ ገዛ መንገፊ | ንፅል | 4 | |||
16 | ናይ ሽንቲ ቤት ከሚካል ፈሳሲ | ሊትር | 120 | |||
17 | መወልወሊ ባልዲ 20 ሊትር ጠንካራ | ንፅል | 5 | |||
18 | ናይ ቢትሮ ፈሳሲ | ንፅል | 180 | |||
19 | ናይ ጎሓፍ መጠራቀሚ ንኡሽተይ /ባስኬት/ | ንፅል | 10 | |||
20 | ኣስኮፓ ፕላስቲክ | ንፅል | 52 | |||
21 | ኤየር ፍራሽ ኦሞ | ኪሎ | 85 | |||
22 | ኤየር ፍረሽ | ንፅል | 140 | |||
23 | ኦሞ ኣዚል /azil/ 200 MG | ንፅል | 700 | |||
24 | ዝተወልወለ ገዛ መድረቂ አስኮፓ | ንፅል | 4 | |||
25 | ዲቶል 500 ML | ንፅል | 240 | |||
26 | ፈሳሲ ኪለር | ንፅል | 156 | |||
27 | ፍሊት ኪለር | ንፅል | 116 | |||
28 | 450 MG | ንፅል | 27 | |||
29 | ኣቦ ጀዲድ | ሜትሮ | 15 | |||
30 | ፓራፊን 200 ml | ንፅል | 200 | |||
31 | ኤግዛሚኔሽን ግላቫ | ቦክስ | 200 | |||
32 | ባልዲ 40 ሊትር | ንፅል | 8 | |||
33 | ክርቢት | ፓኬት | 5 | |||
34 | ሶፍት | ንፅል | 100 |
ትካልና እዚ ጨረታ ሙሉእ ንሙሉእ ይኩን ብክፋል ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሐለወ እዩ
ካብ ትካል ዘቅረቦ መማረፂ ወፃኢ ዝቀርብ ዓይነት ንብረት ተቀባልነት የብሉን
ኣብ ዝምላእ ጨረታ ስርዝ ድልዝ ዘለዎ ተቀባልነት የብሉን
ዝሰዓረ ትካል ጨረታ ካብ ዝተካየደሉ ዕለት ኣብ ዉሽጢ 6 መዓልቲ ባዕሉ ኣታዊ ክገብር አለዎ
ጨረታ ባዕሎም ወይ ሕጋዊ ወኪል ኣብ ዝለዎ ይክፈት
ዝቀርበ ንብረት አገልግሎት ግዚኡ ናይ 2024/2025 ኣ/ፈ ዘይወደአ ክኮን ይግባእ
ኣድራሻ
ትሕቲ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርሰቲያን
ጎኒ ኢሚግሬሽን ፊ ንፊት ቤ/ፅ ፍርዲ ቤት ወረዳ እንደርታ
ጨረታ ኣብ አየር ዝፀንሐሉ ግዘ ካብ ዕለት 24/2/2016 ዓምጀሚሩ 29/2/2016 ዓም
ጨረታ ዝካየደሉ ዕለት 30/2/20116 ዓም 300 ናይ ረፋድ ይካየድ
ድሕሪት