ፕሮፎርማ ምልከታ
ኢንተርፕራይዝ ህንፀት ስራሕቲ ማይ ትግራይ ካብዚ ንታሕቲ ዝተገለፁ ናይ ፅሕፈት መሳርሒ ኣቑሑት ክዕድግ ስለ ዝደሊ እዚ ቅጥዒብምምላእ ሕጋዊ ነጋዶ ክትወዳደሩ ይዕድም::
| P.R | ተ.ቁ | ዓይነት ዝርዝር | መፍለይ ቁፅሪ | መዐቀኒ | በዝሒ | ነፀላ ዋጋ | ጠቅላላ ዋጋ | መብርሂ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38127 | 1 | ሰመያዊ እስክርቢቶ | ቑፅሪ | 1000 | |||||||||||||||||||
| 2 | ፀሊም እስክርቢቶ | ቑፅሪ | 1000 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ማስተወሻ ባዓል ሪንግ | ንእሽተይ | ቑፅሪ | 50 | |||||||||||||||||||
| 4 | ማስተወሻ ባዓል ሪንግ | ማእኸላይ | ቑፅሪ | 50 | |||||||||||||||||||
| 5 | ማስተወሻ ባዓል ሪንግ | ዓብይ | ቁፅሪ | 50 | |||||||||||||||||||
| 6 | እሁ | ቑፅሪ | 100 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ካኪ ፖስታ | ንእሽተይ | ቑፅሪ | 100 | |||||||||||||||||||
| 8 | ካኪ ፖስታ | ማእኸላይ | ቑፅሪ | 200 | |||||||||||||||||||
| 9 | ካኪ ፖስታ | ዓብይ . | ቑፅሪ | 100 | |||||||||||||||||||
| 10 | ቦክስ ፋይል | (kent) | ቑፅሪ | 500 | |||||||||||||||||||
| 11 | ካርቦን ናይ ኢድ | ፓኬት | 100 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ኮሬክሽን ፍሉድ | 白己 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ስቲከር ሚሞ | ዓብይ | ቑፅሪ | 50 | |||||||||||||||||||
| 14 | ስቲከር ሚሞ | ማእኸላይ | ቑፅሪ | 50 | |||||||||||||||||||
| 15 | ስቲከር ሚሞ | ንእሽተይ | ቑፅሪ | 50 | |||||||||||||||||||
| 16 | ፋስትነር | ፓኬት | 30 | ||||||||||||||||||||
_ ናይ 2018 ዓ.ም ዝተሓደሰ ንግድ ፍቃድን ቲን ናምበርን ቫትን ተመዝጋቢ እንተኾይኖም ድማ ናይ ቫት ሰርቲፊኬት ኮፒ ክትሕሓዝ ኣለዎ፡፡
_ እቲ ዝቅመጥ ዋጋ ቫት /ቲኦቲ /ዘለዎን ዘይብሉን ምኻኑ ብንፁር ክቅመጥ ኣለዎ፡፡
_ ሰዓራይ ምስዓሩ ካብ ዝፈለጠሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ግልጋሎት (ኣቕሓ ) ክህብ ኣለዎ።
_ ዘድሊ መረዳእታ ብፖስታ ተዓሸጉ ክምፅእ ኣለዎ ።
_ ፕሮፎርማ ኣብ ኣየር ዝፀንሐሉ ጊዜ ካብ ዕለት 21/07/2018-23/07/2018 ዓም ክሳብ ሰዓት 11:0ዐ እዩ ።
_ ፕሮፎርማ ዝክፈተሉ ዕለት24/07/2018 ሰዓት 3:30 ይኸዉን ።
_ ትካልና ዝሓሸ መማረፂ እንተረኺቡ ነዚ ፕሮፎርማ ብኸፊል ወይ ድማ ብሙሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ ።
_ ንተወሳኺ ሓበሬታ ብስልኪ ቁፅሪ ዐ342401921 ብምድዋል ወይ ዕደጋ ቀዳም አብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈትና ዕደጋ ክፍሊ ብኣካል ብምምፃእ ምጥያቕን ፕሮፎርማ ምዉሳድን ይካኣል።
ድሕሪት