ተቁ | ዓይነት ንብረት ወይ አገልግሎት | መለኪዒ | በዝሒ | ናይ ሐደ ዋጋ | ጠቅላላ ዋጋ | መብረሂ | ||
 |  |  |  |  | ||||
1 | ቀዳማይ ደረጃ ሶፋ ጨርቂ ብሳንፕል መሰረት | ሜትሮ | 360 | Â | Â | Â | Â | Â |
2 | ካልኣይ ደረጃ ሶፋ ጨርቂ ብሳንፕል መሰረት | ሜትሮ | 120 | Â | Â | Â | Â | Â |
3 | ቦብሊን ናይሶፋ ጨርቂ | ሜትሮ | 100 | Â | Â | Â | Â | Â |
4 | ቦብሊን ናይ ጨርቂ | ሜትሮ | 60 | Â | Â | Â | Â | Â |
5 | ጀዲድ ወራድ | ጠቃ | 7 | Â | Â | Â | Â | Â |
6 | ካኪ ናይÂ ወፃኢ | ጠቃ | 5 | Â | Â | Â | Â | Â |
7 | ናይ ጨርቂ ሜትሮ ዕማል | ቁፅሪ | 5 | Â | Â | Â | Â | Â |
Â
ድሕሪት