ቀጥታ ክራይ መሳርሒ ዝወፀ ምልክታ
ንኹልኹም መቕረብቲ ክራይ መሽነሪታትን ተሽከርከርትን
ቑፅሪ፡ደ/ከ/ስ/ዕ/ምም/ን/29/2018 ዕለት 21/02/2018 ዓ/ም
ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ትግራይ ካብዚ ንታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ተሽከርከርቲ ተካርዩ ክሰርሕ ስለዝደለየ በቲ ኣብ ታሕቲ ተገሊፁ ዘሎ ንሕድ ሕድ ዋጋ ክካረ ዝደሊ ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎ ኣብ ዝመረፆ ነተኣናግድ ምዃና ንገልፅ፤
| ተ/ቑ | ሽም ፕሮጅክት | ዓይነት መሸን | በዝሒ ዝድለይ መሳርሒ | ዝነኣሰ ተደላይ ዉፅኢት | ዓይነርት ማተርያል | ሓመድ ዝጎዓዐዘሎ ርሕቐት ብኪ/ሜትር | መጠን ስራሕ ብብያጆ | ነዳዲ ከይሓሰ ናይ ሓደ ዋጋ ምስ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ዕደጋ ሓሙስ አፅቢ | ገልባጢት መኪና | 8 | ሙሩዕ ሓመድ ምፅዓን 16 ሜኪይቡን ልዕሊኡን ትፅዕን 1.5 – 1.8 ኪ/ሜ በሓደ ሊትር ናፍጣ ትጥቀም 12-14 ሊትር/ብሰዓት | • ዝተመረተ ምሩፅ ሓመድ ንምጉዕዓዝ • ንሳርፌሲንግ ዝውዕል 48.620 ሜ/ኩ(3,039 ቢያጆ )• ንቦሮው ቱ ፊል ዝውዕል ምሩዕ ሓመድ ንባክ ፊል ዝውዕል ምሩፅ ሓመድ ምጉዕዓዝ | ካብ 0.5 ኪ/ሜ | 3039 | 1300 |
| ካብ 5-1-20 ኪ/ሜ | 2310 | |||||||
| ካብ 10-1-15 ኪ/ሜ | 3140 | |||||||
| ካብ 15-1-20 ኪ/ሜ | 3850 | |||||||
| 2 | ገረብ ሰገን | ገልባጢት መኪና | 10 | • 16 ሜ/ ኩ ልዕሊኡን ትፅዕን • ሞተሩ ብቐሊሉ ዝለዓል • ብሰዓት ካብ 20-25 ኪ/ሜ ተጓዒዙ ሓመድ ዘምፅእ ( ኣብ ሳይት ዝውሰን ) 1.5-1.8 ኪ/ሜ ብ1 ሊትር ናፍጣ ትጥቀም | • ዝተመረተ ምሩፅ ሓመድ ናብ ሳይት ምጉዕዓዝ • ንሳርፌሲንግ ዝውዕል 9601 ሜ/ኪዩብ (600 ቢያጆ) ንቦሮው ቱ ፊል ዝውዕል ምሩፅ ሓመድ ንባክ ፊል ዝውዕል ምሩፅ ሓመድ ምጉዕዓዝ | ካብ 0--2.5 ኪ/ሜ | 6000 | 1300 |
| ካብ 2.51--5 ኪ/ሜ | 2300 | |||||||
| ካብ 5.1-5.7 ኪሜ | 3100 | |||||||
| 3 | ግራዳንደር ሓረዘ | ገልባጢት መኪና | 8 | • ሞተሩ ብቐሊሉ ዝለዓል • ብሰዓት ካብ 15-20 ኪ/ሜ ተጓዒዙ ሓመድ ዘምፅእ ( ኣብ ሳይት ዝውሰን ) • 1.5-1.8 ኪ/ሜ ብ1 ሊትር ናፍጣ ትጥቀም • 12-14 ሊትር /ብሰዓት | • ዝተመረተ ምሩፅ ሓመድ ንምጉዕዓዝ • ንሳሮፌሲንግ ዝውዕል 2642 ሜ/ኩ(165 ብያጆ) • ንቦሮው ቱ ፊል ዝውዕል ምሩፅ ሓመድ 3863 ሜ/ኩ(241ብያጆ ) •ንባክ ፊል ዝውዕል ምሩፅ ሓመድ 1620 ሜ/ኩ (101 ብያጆ) | ካብ 0.5- ኪ/ሜ | 507 | 4100 |
| ካብ 5-1-10 ኪ/ሜ | 6000 | |||||||
| 10.1-15 ኪ/ሜ | 8000 | |||||||
| 15.1-20 ኪ/ሜ | 12000 | |||||||
| 20.1-25 ኪ/ሜ | 15000 | |||||||
| ካብ 25.1-30 ኪ/ሜ | 18000 | |||||||
| 4 | ያሆደጋ ኣራዕ | ገልባጢት መኪና | 10 | • 16 ሜ/ ኩ ልዕሊኡን ትፅዕን • ሞተሩ ብቐሊሉ ዝለዓል • ብሰዓት ካብ 15-20 ኪ/ሜ ተጓዒዙ ሓመድ ዘምፅእ ( ኣብ ሳይት ዝውሰን ) * 1.5-1.8 ኪ/ሜ ብ1 ሊትር ናፍጣ ትጥቀም | • ዝተመረተ ምሩፅ ሓመድ ናብ ዳም ትራክ ምፅዓን • ንሳርፌሲንግ ዝውዕል 10800 ሜ/ኪዩብ (675 ቢያጆ ) • ንቦሮው ቱ ፊል ዝውዕል ምሩፅ ሓመድ ፣ ንባክ ፊል ዝውዕል ምሩፅ ሓመድ 1645 ሜ/ኩ(103 ቢያጆ ) ምጉዕዓዝ | ካብ 0.5 ኪ/ሜ | 778 | 4200 |
| ካብ 5.1-10 ኪ/ሜ | 6000 | |||||||
| ካብ 10.1-15 ኪ/ሜ | 8000 | |||||||
| 15.1-20 ኪ/ሜ | 12000 |
1) ነዚ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ዓይነት መሳርሒ ካብ ዝወፀሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ መቐለ ዋና ቤት ፅሕፈት ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ትግራይ ዳይሬክቶሬት ዕደጋን ምምሕዳር ንብረትን እንዳቐረብኩም ሪፖርት ክትገብሩ ንሕብር፤
2) መሳርሒ መቕረብቲ ኣግባብነት ዘለዎ ብግልፂ ዝንበብ ዝተሓደሰ ንግዲ ስራሕ ፍቓድ ፣ ናይ ግብሪ ከፋሊ መፍለይ ቑፅሪ ፣ ናይ ንግዲ ዘርፍን (መቕረባይ) ካሊእ
ኣድላይ መረዳእታን ዘቕርብ፤
3) እተን መሳርሕታት ዝተሓደሰ መንጃ ፍቓድ፣ 3ይ ወገን፣ ሊብረን ካላውዶን ዝገበራ ምዃንን መረዳእታ ምቕራብ
4) እተን ክራይ መሳርሒ ኣብ መቐለ ዋና ቤ/ፅ/ ኢ/ስ/መ/ት ወይ ናብቲ ዝተጠቐሰ ፕሮጀክት ኣትየን ፅርየተን ምስተረጋገፀ ብናይ ባዕሉ ትራንስፖርት ወሲዱ ስራሕ ንምጅማር ቕቡል ዝገብር፤
5)ቐዲሙ ዝመፀ ተወዳዳራይ ቕድሚያ ብምሃብ ውዕሊ ኣሲሩ ናብ ስራሕ ክዋፈር ይግበር፤
6) ናብ ስራሕ ቦታ (ፕሮጀክት) መኸድን መምለሲን ነዳዲ ብመካረዪ ዝሽፈን ኮይኑ ኣብቲ ስራሕ ቦታ ምስ ኣተዋ ግን ብኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ትግራይ
ይሽፈን፤
7) እቲ ኢንተርፕራይዝ ብኽፋል ይኹን ብሙሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ፤
ሓበሬታ ፡-እዚ ፕሮፎርማ ካብ ዕለት 21-24 /02/2018 ዓ/ም ይኸዉን