ምልክታ ግልፂ ጨረታ
ትካልና ማይጨው ስራሕቲ ፓርትክልቦርድ ሓ/ዝ/ዉ/ማሕበር ዝተፈላለዩ ኣብ ረብሓ ዝውዓሉን ዘይውዓሉን ንብረታት ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክሸይጥ ይደሊ፡፡ በዙይ መሰረት እዞም ንብረታት ንምዕዳግ ድልየትን ዓቕሚን ዘለኩም ነጋዶ ብመሰረት ዝወፀ ጨረታ ሶነድ ገዚእኹም ምዕዳግ ከም ትኽእሉ እናፍለጥና ዝርዝር ንብረት ከም ዝስዕብ ብሰንጠረዥ ቐሪቡ ኣሎ፡፡
| ተ.ቑ | ዝርዝር ዘውገድ ንብረት | መዐቀኒ | በዝሒ | ናይ ሓደ ነፀላ ዋጋ ምስ ቫቱ | መብርሂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ዘይቲ ኦሜላ 320 (Carter EP 320) | ሊትር | 624 | ||
| 2. | ዘይቲ ኦሜላ 220 (Carter EP 220) | ሊትር | 823 | ||
| 3. | ምስማር 3 ቁፅሪ | ኪ.ግ | 285 | ||
| 4. | ናይ ብላክቦርድ ቀለም | ኪ.ግ | 75 | ||
| 5. | ኮላ | ኪ.ግ | 330 | ||
| 6. | ሞርጋኔት( ብጫ ፓውደር) | ኪ.ግ | 146 | ||
| 7. | ኢምፕግረኔሽን ጥቅልል ወረቀት Me 57054 code 1 | ኪ.ግ | 3335 | ||
| 8. | ኢምፕግረኔሽን ጥቅልል ወረቀት | Me 57464 code 2 | ኪ.ግ | 3006 | ||
| 9. | ኢምፕግረኔሽን ጥቅልል ወረቀት Mc 57047 code 6 | ኪ.ግ | 4906 | ||
| 10 | ኢምፕረኔሽን ጥቅልል ወረቀት code 7 | ኪ.ግ | 3386 | ||
| 11 | ናይ ሲኖ መኪና ስፖንዳ | ቁፅሪ | 05 | ||
| 12 | ዝተፈላሉዩ ቁርፅራፅ ብረታብረት | ኪግ | ልፅሊ 1000 | ||
| 13 | ዝተፈለለዩ ቤልት ኮንቨረት ሰከንድ | ኪግ | 1000 | ||
| 14 | ስኪርው ኮንቨየር ልዕሊ 3 ሜትሮ | ቁፅሪ | 01 | ||
| 15 | ነዳዲ መጣረቀሚ 15,000 ሊትር ዝሕዝ | ቁፅሪ | 01 | ||
| 16 | ነዳዲ መጣራቀሚ 1000 ሊትር ዝሕዝ | ቁፅሪ | 01 | ||
| 7 | ሲቴንለሰ ሰቲል ታንከር 7000ሊትር ዝሕዝ ዲያሜትር 2200ሚ.ሜ ንውሓት 2000ሚ.ሜ | ቁፅሪ | 02 | ||
| 18 | ኣልሚኔም ላሜራ በዓል 20*1000*2000 | ቁፅሪ | 02 | ||
| 19 | RHS DOOR(ሰሪ ተዓፃፊ 1000*2000ሚ.ሜ | ቁፅሪ | 05 | ||
| 20 | ናይ ቢሮ ኮንቲኔራት | ቁፅሪ | 02 | ||
| 21 | ፎርክሊፍት ትዮታ 6130 kg model Asf635-30317 | ቁፅሪ | 02 | ||
| 22 | ፎርክሊፍት ሃይትሱ model cpcd50 s.no 181533-chassis no 08-86 closed hight 3600 max lifting 5000mm-Rated capacity 4600kk | ቁፅሪ | 01 | ||
| 23 | ብሬኪትንግ ማሽን (ናይ ከሰል ማሽን) | ቁፅሪ | 01 | ||
| 24 | ሃይልኩስ ትዮታ ቦዲን ካልኦት አቅሑት | ቁፅሪ | 01 | ||
| 25 | ሞተር ሳይክል ዘገልገላ | ቁፅሪ | 01 |
ዝርዝር ዝውገዱ ንብረታት/ችፑድ/
| ተ.ቑ | ዝርዝር ዘውገድ ንብረት | መጠን | መለክዒ | በዝሒ | መብርሂ | ሓደ ነፀላ ዋጋ ቅድሚ ቫት | ናይ ጠቅላላ ዋጋ ቅድሚ ቫት |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Row board 8 mm | 40*80 | pcs | 1997 | with chamfer & groove | ||
| 2 | Row board 8 mm | 40*80 | PCs | 1422 | no chamfer & groove | ||
| 3 | Row board 8 mm | 50*244 | Pcs | 200 | To 40 * 80 | ||
| 4 | Row board 8 mm | G-B | Pcs | 396 | To 60 * 120 | ||
| 5 | Row board 8 mm | 120*244 | Pcs | 246 | To 60 * 120 | ||
| 6 | Row board 8 mm | 40*60 | Pcs | 6271 | 527 PCS FULLBOARD | ||
| 7 | Row board 8 mm | 54*244 | Pcs | 2800 | 900 PCSFULL BOARD | ||
| 8 | Row board 8 mm | 60*80 | Pcs | 355 | |||
| 9 | Row board 8 mm | 60 120 | Pcs | 600 | |||
| 10 | Row board 13 mm | G-A | Pcs | 105 | |||
| 11 | Row board 13 mm | G-B | Pcs | 1993 | |||
| 12 | Row board 13 mm | G-A(90 190 | Pcs | 781 | |||
| 13 | Row board 13 mm. | G-B(89-190 | Pcs | 3419 | |||
| 14 | Row board 13 mm | G-B(90-244) | PCs | 42 | |||
| 15 | Row board 13 mm | 54 * 90 | Pcs | 866 | |||
| 16 | Row board 13 mm | 54*120 | Pcs | 1446 | |||
| 17 | Row board 13 mm | 25 * 190 | Pcs | 4886 | |||
| 18 | Row board 13 mm | 90 * 190 | Pcs | 340 | |||
| 19 | Row board 13 mm | 60*120 | Pcs | 192 | |||
| 20 | Row board 13 mm | 90*190 | Pcs | 370 | To Bed Size | ||
| 21 | Row board 13 mm | 25 * 244 | Pcs | 2500 | |||
| 22 | Row board 13 mm | 54 * 244 | pcs | 10 | |||
| 23 | Row board 13 mm | 54 115 | pcs | 127 | |||
| 24 | Row beard 16 miri | G-B | pcs | 32 | |||
| 25 | Row board 18 mm | G-B | pcs | 819 | |||
| 26 | Row board 18 mm. | G-A (90*190) | pcs | 42 |
ዝርዝር መግለፂ እቲ ጭረታ
1. ኣብዚ ጨረታ ክትሳተፉ ድልየት ዘለኩም ነጋዶ እዚ ጨረታ ካብ ዝወፀሉ ዕለት ጀሚርኩም ኣብ ማይጨው ዋና ቢሮ ብምቕራብ ዘይምለስ ብር 100 እናኸፈልኩም እዚ ናይ ረታ ሰነድ ምግዛእ ከም ትኽእሉ ንሕብር
2. ተጫረቲ እቲ ናይ ጨረታ ዝርዝር ብኣግባቡ ብምርኣይ ዝተሓደሰን ሕጋዊን ንግዲ ፍቓዶም ኣተሓሒዞም ከቕርቡ ኣለዎም
3. ተጫረቲ ናይቲ ዝጫረቱዎ ንብረት 2/2 ሚኢታዊ/ ናይቲ ቕላላ ዋጋ ናይ ባንኪ ዉሕስና ወይ ድማ ዝተረጋገፀ CPO ከቕርቡ ኣለዎም
4. ተጫረቲ ናይ ዝተረቱዎ ነብረት ዝርዝር ዋጋ ብዝተዓሸገ ፖስታ ብምትሓዝ ክሳብ 11/11/2017 ዓ.ም ስዓት 8፡30 ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ማይጨው ፓርቲክል ቦርድ ዋና ቢሮ መምርሒ ዕደጋን ቀረብን የቕርቡ
5. ተጫረቲ እቲ ጨረታ ምስ ስዓሩ ብምኽፋል ንብረቶም ኣብ ዉሽጢ ናይቲ ዝስዓሩዎ ንብረት ጠቕላላ ዋጋ ኣብ 5 ማዕልቲ ዉሽጢ 5 ማዕልቲ ኣልዒሎም ክውድኡ ኣለዎም
6. ተጫረቲ ነቲ ዝስዓሩዎ ንብረት ኣልዒሎም ክሳብ ዝውድኡ ናይቲ ዝስዓሩዎ ንብረት 10% ካብቲ ጠቕላላ ዋጋ ናይ ዉሕስና መተጋገፂ/Performance bond/ ከትሕዙ ኣለዎም
7. እቲ ጨረታ ተጫረቲ ወይ ድማ ሕጋዊ ወኪላቶም ኣብ ዝተረኸቡሉ ወይ ኣብ ዘይተረኸቡሉ ኣብ ማይጨው ስራሕቲ ፓርቲክል ቦርድ ሓ/ዝ/ዉ/ማሕበር ልክዕ ስዓት 9፡00 ድሕሪ ቐትሪ ይኽፈት
8. ተጫረቲ እቲ ዝስዓሩዎ ንብረት ብናይ ባዕሎም ትራንስፖርት ኣልዒሎም ናይ ምውሳድ ግዴታ ኣለዎም
9. ትካልና እቲ ጨረታ ብክፋል ይኹብ ብሙሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ
10. ተጫረቲ ወይ ወኪላቶም ዝኾነ ሓበሬታ እንትደልዩ እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ናይ ስልኪ ኣድራሻታት ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም
ኣድራሻ
✓ ማይጨው ስራሕቲ ፓርቲክል ቦርድ ሓ/ዝ/ዉ/ማሕበር
✓0914301759/ 0914014523/ 0914166815/0914099997/