ናብ ዝምልከቶ ኩሉ
ዋኒኑ :- ብዛዕባ ናይ ፅሕፈት መሳርሒ ፕሮፎርማ ምምላእ ይምልከት
ኣብ ላዕሊ ከምዝተሓበረ ላጪ ጥዕና ጣብያ ንዘለዎ ናይ ንብረት ንምዕዳግ ብፕሮፎርማ አወዳዲሩ ክዕድግ ስለ ዝደለየ ክትጫረቱ እትደልዩ ተጫረቲ ናይቲ ተገሊፁ ዘሎ ንብረት ዋጋ መሊእኩም ንክተቅርቡልና ንገልፅ
ተ.ቁ | ናይ ንብረት ዓይነት | ዝርዝር መግለፂ | መለክዒ | በዝሒ | ናይ ሓደ ዋጋ | ጠ/ ዋጋ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ኦሞ ባዓል 200ግ | ብሳንፕል | ብቁዕሪ | 300 | ||
2 | ፎጣ | 20×20 cm | ብቁዕሪ | 20 | ||
3 | ባልዲ ባል 20ሌ | ቀይሕ ሕብሪ ኦርጂናል | ብቁፅሪ | 5 | ||
4 | ሽቦ መሕፀቢ አሑት | ፓኬት | 10 | |||
5 | ባራኪና | በዓል 800ሲሲ5% | ብቁፅሪ | 300 | ||
6 | አልካ ላይን ባትሪ 3A | ቀዳማይ ደረጃ | ብዕምዲ | 20 | ||
7 | ጓንቲ ናይ ኢድ | ንፅሬት መሳርሒ ብዕምዲ ፕላስቲክ | ብቁፅሪ | 100 | ||
8 | ክርቢት | 10 ዝሕዝ | ብፓኬት | 40 | ||
9 | መስትዋት መሕፀቢ | ስፕረይ | ብቁፅሪ | 10 | ||
10 | ናይ ቢፒ አፓራቱስ ባትሪ 2A | ቀዳማይ ደረጃ | ብዕምዲ | 200 | ||
11 | ሶፍት ዓብይ | Mamako/ተመሳሳሊ | ብቁፅሪ | 100 | ||
12 | እስኮፓ መኮስተር | ናይ ወፃኢ | ብቁዕሪ | 20 | ||
13 | ስፖንጂ መወልወሊ ዓብይ | ቀዳማይ ደረጃ ኮይኑብጣዕሚ ስጡም | ብቁፅሪ | 10 | ||
14 | ስኮፓ መወልወሊ | ናይ ወፃኢ | ብቁዕሪ | 30 | ||
15 | ኤር ፍረሽ | ቀዳማይ ደረጃ | ብቁዕሪ | 10 | ||
16 | ሸንኬሎ ብረት | 20ሌ | ብቁፅሪ | 5 | ||
17 | ዲቶል | ኦርጂናል | ብቁፅሪ | 10 | ||
18 | ቪም ናይ ሽንቲ ቤት መሕፀቢ | ኦርጂናል | ብቁዕሪ | 10 | ||
19 | ሳሙና ናይ ነብሲ 70 ግ | ብሳምፕል | ብቁዕሪ | 200 | ||
20 | ደረቅ ሳሙና200 ግ | ሳምፕል | ብቁፅሪ | 100 |
1. በቲ ዘርፉ ናይ 2017ዓ/ም ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቃድ, ቲን ናምበር ‚ዝተሓደሰ ናይ መቅረባይነት ሰርቲፊኬትን ናይቲ ድርጅት ሕጋዊ ማህተምን ፌርማን ክግበረሉ ይግባእ።