
ምልክታ ፕሮፎርማ
2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ-ሓ ኣብ 2016ዓ/ምብናይ ውሽጢ ኣታዊ በጀት ዝዝዕደጉ ናውቲ ፅሕፈት መሳርሕን ናውቲ ፅሬት መሕለውን ኣወዳዲሩ ክዕድግ ስለዝደለየ ዝርዝር ዝግዝኡ ንብረታት ከምዝስዕብ ቐሪቡ ኣሎ፡፡
| ረጋ | ዝርዝር ፅሕፈት መሳርሒ | ለክዒ | በዝሒ | ናይ ሓደ ዋጋ | ጠቅላላ ዋጋ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ብር | ሳን | ብር | ሳን | ||||
| 1 | ደፍተር ሲነር ላየን 50 ለሑ | ደርዘን | |||||
| 2 | ፍለሽ ብ16 ሜ.ባ. | ብቑዕሪ | |||||
| 3 | ናይ ፕሪንተር ቀለም/05A/ black/ | ደርዘን | |||||
| 4 | ደስጣ ወረቐት በዓል 80 ግራም | ደስጣ | |||||
| 5 | ካርበን ሰማያዊ ኦርጀናል | ደስጣ | |||||
| 6 | እስኮፓ | ብቑዕሪ | |||||
| 7 | መወልወሊ | ብቑዕሪ | |||||
| 8 | ቐይሕ ቢሮ | ፓኬት | |||||
| 9 | ሰማያዊ ቢሮ | ፓኬት | |||||
| 10 | ናይ ሪዞ ቀለም/RISO INK Cz type/black | ብቑዕሪ | |||||
| 11 | ናይ ፎቶ ኮፒ ቀለም/YOCERA IK‐1170 | ብቑፅሪ | |||||
| 12 | ስተፕለር ኣናእሽቲ | ብቑዕሪ | |||||
| 13 | ኡሁ | ብቑፅሪ | |||||
| 14 | ናይ ፕሪንተር ቀለም/26A/ black/ | ብቑፅሪ | |||||
| 15 | ኮላ /Wood fix/ | ብቑዕሪ | |||||
| 16 | ናይ ማህተም ቀለም | ብቑዕሪ | |||||
| 17 | ፍሉድ | ብቑዕሪ | |||||
| 18 | ናይ ሪዞ /riso CL100 Stensl | ብቑፅሪ | |||||
ተወዳደርቲ ከማልእዎም ዘለዎም ረቋሒታት
ናይ 2016ዓ/ም ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድ ዘለዎ
➢ ቫት ዝተመዝገበ An AC Horsh
➢ ናይ 2016ዓ/ም ግብሪ ዝኸፈለ ዕÁ} 9- - 09 10/%
➢ በቲ መምርሒመሰረት 2% ዝኸፍል
➢ እዚ ምልክታ ፕሮፎርማ ካብ ዕለት 20/10/2016 ክሳብ ዕለት 22/10/2016ዓ/ም ተለጢፉ ኣብ ኣየር ይፀንሕ።
➢ እዚ ምልክታ ፕሮፎርማ ዝዕፀወሉ እዋን ዕለት 23/10/2016ዓ/ም ሰዓት 10:00 ይከውን::
➢ እዚ ምልክታ ፕሮፎርማ ዝክፈተሉ እዋን ዕለት 23/10/2016ዓ/ም ሰዓት 10:30 ቅ/ሰዓት ይከውን::
➢ ንብረት ዘሸነፈ ናብ ቤት ት/ቲ ብናይ ባዕሉ ትራንስፖርት ኣታዊ ዝግብር
➢ ፕሮፎርማ ዝሸነፈ ኣብ ውሽጢ 5 ናይ ስራሕ ማዓልቲ እቲ ንብረት ኣታዊ ይገብር ንዝበለፀ ሓበሬታ በዚ ስልኪ ምድዋል ይካኣል 0914003742