ቑዕሪ፡ደ/ከ/ስ/ዕ/ምም/ን/26/2018
ዕለት፡ 14/2/2017ዓ/ም
ቀጥታ ክራይ መሳርሒ ዝወፀ ምልክታ ንኹልኹም መቕረብቲ ክራይ መሽነሪታትን ተሽከርከርትን
ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ትግራይ ካብዚ ንታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ተሽከርከርቲ ተካርዩ ክሰርሕ ስለዝደለየ በቲ ኣብ ታሕቲ ተገሊፁ ዘሎ ንሕድ ሕድ ዋጋ ከካሪ ዝደሊ ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎ ኣብ ዝመረዖ ነተኣናግድ ምዃና ንገልፅ፤
ናይ ኪራይ መሽን ብህፁፅ ሜላ ዕደጋ ምክራይ
| ተ/ቑ | ሽም ፕሮጅክት | ዓይነት መሽን | በዝሒ ዝድለይ መሳርሒ | ዝተጥቀመሉ ነዳዲ | ናይ ዝሰራሕ ሰራሕ መዐቀኒ | ናይ ስራሕ መጠን | ማ/ዕ/ፅንዓት | ዉሳነ ዋና ስራሕ ፈፃሚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ግራዳንደር ሓረዘ | ዶዘር | 2 | 40 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 300.00 | 16,650.00 | 10,000.00 |
| ኤክስካቫተር | 1 | 21 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 220.00 | 17,750.00 | 8,000.00 | ||
| ሎድር | 1 | ካብ 17-20 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 44.00 | 8,750.00 | 4,200.00 | ||
| ግርደር | 1 | 18 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 149.00 | 8,950.00 | 4,500.00 | ||
| ሮለር | 1 | 8-12 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 149.00 | 6,900.00 | 2,500.00 | ||
| ማይ ቦቲ | 1 | 1.5-1.8 ኪ/ሜ ብሊትር | ሜ/ኪዩብ | 10,170.00 | 872.50 | 450.00 | ||
| ንእሽተይ መኪና | 1 | 7-ኪ/ሜ ብ1 ሊትር | ብመዓልቲ | 12,000.00 | 6,625.00 | 4,300.00 | ||
| 2 | ያሆዴጋ - ኣራዕ | ዶዘር | 3 | 40 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 238.00 | 17,750.00 | 12,000.00 |
| ኤክስካቫተር ምስ ጃክ ሃመሩ | 2 | 21 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 449.00 | 17,500.00 | 11,000.00 | ||
| ሎድር | 1 | 12 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 245.00 | 8,975.00 | 5,000.00 | ||
| ግርደር | 1 | 17 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 274.00 | 9,150.00 | 5,500.00 | ||
| ሮለር | 1 | 8 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 274.00 | 7,425.00 | 3,000.00 | ||
| ማይ ቦቲ | 1 | 15-1.8 ኪ/ሜ ብ1 ሊትር | ሜ/ኪዩብ | 45,540.00 | 1,200.00 | 550.00 | ||
| ንእሽተይ መኪና | 1 | 4,5 ኪ/ሜ ብ1 ሊትር | ብመዓልቲ | 480.00 | 9,125.00 | 6,000.00 | ||
| 3 | ዕደጋ ሓሙሰ - ኣፅቢ | ዶዘር | 2 | 40 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 536.00 | 11,350.00 | 6,500.00 |
| ኤክስካቫ ተር ምስ ጃክ ሃመሩ | 2 | 21 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 68.00 | 13,250.00 | 7,000.00 | ||
| ሎድር | 1 | 17-20 ብሊትር | ብሰዓት | 972.40 | 7,125.00 | 3,300.00 | ||
| ግርደር | 2 | 17 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 972.40 | 8,375.00 | 3,500.00 | ||
| ሮለር | 2 | 8-12 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 274.00 | 4,750.00 | 2,200.00 | ||
| ማይ ቦቲ | 1 | 1.5-1.8 ኪ/ሜ ብ1 ሊትር | ሜ/ኪዩብ | 48,620.00 | 2,237.50 | 240.00 | ||
| ንእሽተይ መኪና | 1 | 7ኪ/ሜ ብ1 ሊትር | ብመዓልቲ | 480.00 | 5,225.00 | 3,500.00 | ||
| 4 | ምጉላት - ኣዘባ | ዶዘር | 1 | 40 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 125.00 | 13,200.00 | 6,500.00 |
| ሎድር | 1 | ካብ 17-20 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 167.00 | 7,700.00 | 3,300.00 | ||
| ግርደር | 1 | 15 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 200.00 | 8,650.00 | 3,500.00 | ||
| ሮለር | 1 | 8-12 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 200.00 | 5,250.00 | 2,200.00 | ||
| ማይ ቦቲ | 1 | 1.5-1.8 1ሊትር(12-14 ሊትር ብስዓት) | ሜ/ኪዩብ | 10,020.70 | 1,987.50 | 280.00 | ||
| ንእሽተይ መኪና | 1 | 7 ኪ/ሜ ብ1 ሊትር | ብመዓልቲ | 360.00 | 7,100.00 | 3,500.00 | ||
| 5 | ገረብ ሰገን | ዶዘር | 1 | 40 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 120 | 10,025.00 | 4,500.00 |
| ሎድር | 1 | ካብ 17-20 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 160 | 6,000.00 | 2,800.00 | ||
| ግርደር | 1 | 18 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 192 | 5,650.00 | 3,000.00 | ||
| ሮለር | 1 | 8-12 ሊትር ብስዓት | ብሰዓት | 192 | 3,700.00 | 2,000.00 | ||
| ማይ ቦቲ | 1 | 1.5-1.8 1ሊትር(12-14 ሊትር ብስዓት) | ሜ/ኪዩብ | 9601 | 475.00 | 161.00 | ||
| ንእሽተይ መኪና | 1 | 7 ኪ/ሜ ብ1 ሊትር | ብመዓልቲ | 240 | 4,625.00 | 2,200.00 |
1) ነዚ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ዓይነት መሳርሒ ካብ ዝወፀሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ መቐለ ዋና ቤት ፅሕፈት ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ትግራይ ዳይሬክቶሬት ዕደጋን ምምሕዳር ንብረትን እንዳቐረብኩም ሪፖርት ክትገብሩ ንሕብር፤
2) መሳርሒ መቕረብቲ ኣግባብነት ዘለዎ ብግልፂ ዝንበብ ዝተሓደሰ ንግዲ ስራሕ ፍቓድ ፣ ናይ ግብሪ ከፋሊ መፍለይ ቑፅሪ ፣ ናይ ንግዲ ዘርፍን(መቕረባይ) ካሊእ ኣድላይ መረዳእታን ዘቕርብ፤
3) እተን መሳርሕታት ዝተሓደሰ መንጃ ፍቓድ፣ 3 ወገን፣ ሊብረን ካላውዶን ዝገበራ ምዃንን መረዳእታ ምቕራብ 4) እተን ክራይ መሳርሒ ኣብ መቐለ ዋና ቤ/ፅ/ ኢ/ስ/መ/ት ወይ ናብቲ ዝተጠቐሰ ፕሮጀክት ኣትየን ፅርየተን ምስተረጋገፀ ብናይ ባዕሉ ትራንስፖርት ወሲዱ ስራሕ ንምጅማር ቕቡል ዝገብር፤
5) ቐዲሙ ዝመፀ ተወዳዳራይ ቕድሚያ ብምሃብ ውዕሊ ኣሲሩ ናብ ስራሕ ክዋፈር ይግበር፤
6) ናብ ስራሕ ቦታ(ፕሮጀክት) መኸድን መምለሲን ነዳዲ ብመካረዪ ዝሽፈን ኮይኑ ኣብቲ ስራሕ ቦታ ምስ ኣተዋ ግን ብኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ትግራይ ይሽፈን፤
7) እቲ ኢንተርፕራይዝ ብኽፋል ይኹን ብሙሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ፤ ሓበሬታ ፡-እዚ ፕሮፎርማ ካብ ዕለት 14-17 /02/2018 ዓ/ም ይኸዉን
ድሕሪት