ተ.ቁ | ናይ ኣቅሑት ዝርዝር | መግለፂ | መዐቀኒ | በዝሒ |
1 | ኮላ ታይገር 1ኪ/ግ | 1ይ ደረጃ | ቁፅሪ | 15 |
2 | ኮላ ውድ ፊክስ 3ኪ/ግ | 1ይ ደረጃ | ቁፅሪ | 03 |
3 | ጣውላ በዓል 20 | ኣውስትራልያ | ቁፅሪ | 130 |
4 | ጣውላ በዓል 25 | ኣውስትራልያ | ቁፅሪ | 50 |
5 | ጣውላ በዓል 30 | ኣውስትራልያ | ቁፅሪ | 80 |
6 | ስልኪ ዋይር በዓል 0.5 | 1ይ ደረጃ | ቁፅሪ | 50 |
7 | ስክሪው ንእሽተይ | 1ይ ደረጃ | ቁፅሪ | 03 |
8 | ኦክስተርናል ዳይ /ጥርሲ መውፅኢ/ | 1ይ ደረጃ | ቁፅሪ | 02 |
9 | ራውንድ ባር /ለማፅ ቴንዲኖ/ | 1ይ ደረጃ | ቁፅሪ | 10 |
10 | ኢንተርናል ዳይ / ጥርሲ መውፅኢ/ | 1ይ ደረጃ | ቁፅሪ | 02 |
11 | መፍትሕ ናይ ሸልፍ | 1ይ ደረጃ | ቁፅሪ | 15 |
12 | ቆርቆሮ በዓል 4.5 | በዓል 4.5 | ቁፅሪ | 60 |
13 | ሞራለ 4*5 | 4*5 | ቁፅሪ | 60 |
14 | ሞራለ 5/7 | 5*7 | ቁፅሪ | 30 |
1 ካብ ዕለት 16/04/2011ዓ/ም ክሰብ 18/04/2011